Description
High-Potency Formula for Health, Energy & Immunity
Fuel your body with the nutrients it needs to thrive. Our Advanced Daily Multivitamin Tablets deliver a powerful blend of essential vitamins, minerals, and bioactives to support optimal energy, immune function, metabolic health, and cellular protection.
Supplement Facts
Serving Size: 1 Tablet
Servings Per Container: 90
|
Nutrient |
Amount Per Serving |
%DV |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 3000 mcg | 333% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 250 mg | 278% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 34 mg | 227% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 100 mg | 8333% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 100 mg | 7692% |
| Niacin (as niacinamide) | 100 mg | 625% |
| Vitamin B-6 | 100 mg | 5882% |
| Folate (680 mcg DFE, 400 mcg folic acid) | 680 mcg DFE | 167% |
| Vitamin B-12 (cyanocobalamin) | 100 mcg | 4167% |
| Biotin | 100 mcg | 333% |
| Pantothenic Acid | 100 mg | 2000% |
| Choline (as bitartrate) | 100 mg | 18% |
| Calcium | 50 mg | 4% |
| Magnesium | 25 mg | 6% |
| Zinc (as oxide) | 15 mg | 136% |
| Iron (as amino acid chelate) | 18 mg | 100% |
| Iodine | 150 mcg | 100% |
| Selenium | 20 mcg | 36% |
| Copper | 0.5 mg | 56% |
| Manganese | 6 mg | 261% |
| Chromium | 250 mcg | 714% |
| Potassium | 10 mg | <1% |
| PABA | 100 mg | * |
| Inositol | 100 mg | * |
| Citrus Bioflavonoids | 50 mg | * |
| Rutin Powder | 50 mg | * |
| Betaine HCl | 30 mg | * |
| Trace Mineral Complex | 1 mg | * |
Other Ingredients:
Calcium carbonate, vegetable stearic acid, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, hydroxypropyl methylcellulose, vegetable magnesium stearate, silicon dioxide, vanilla, riboflavin coating.
Allergen Warning: Contains Soy.


Reviews
There are no reviews yet.